<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skyBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.the-skylab.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.the-skylab.de</link>
	<description>Auf der Suche nach dem Honigkuchenpferd</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://blog.the-skylab.de</link>
  <url>http://blog.the-skylab.de/favicon.ico</url>
  <title>skyBlog</title>
</image>
		<item>
		<title>rdio.com und iTunes Match &#8211; Songs downloaden und Matchen</title>
		<link>http://blog.the-skylab.de/2012/01/14/rdio-com-und-itunes-match-songs-downloaden-und-matchen/</link>
		<comments>http://blog.the-skylab.de/2012/01/14/rdio-com-und-itunes-match-songs-downloaden-und-matchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paxos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der tägliche Wahnsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-skylab.de/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist rdio.com in Deutschland gestartet. Das Ganze ist vergleichbar mit Spotify, mit dem Unterschied, das es auch in Deutschland funktioniert. Die ganzen Musik-Streaming Seiten sprießen derzeit ja wie Unkraut aus dem Boden, weshalb ich mich erstmal davon ferngehalten habe. Rdio.com kostet 5 Euro im Monat und bietet eine kostenlose 7 tägige Testperiode an. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ist rdio.com in Deutschland gestartet. Das Ganze ist vergleichbar mit Spotify, mit dem Unterschied, das es auch in Deutschland funktioniert. Die ganzen Musik-Streaming Seiten sprießen derzeit ja wie Unkraut aus dem Boden, weshalb ich mich erstmal davon ferngehalten habe. Rdio.com kostet 5 Euro im Monat und bietet eine kostenlose 7 tägige Testperiode an.</p>
<p>Das Musikangebot hat mich positiv überrascht, es spielt viel für mich unbekannte Musik für mich die mir in der Tat gefällt. Als alter Oldschool-iTunes Ninja bin ich jedoch nicht so ganz zufrieden damit, die Musik &#8220;nur&#8221; zu streamen. Ich will das Zeug auf meiner Platte haben. Nicht aus reiner Sammelwut, sondern weil ich iTunes nach wie vor den besseren Player finde (Radio: Keine Bewertungen? Kein Mass-DragDrop?). Außerdem läuft bei mir iTunes Match, welches alle Songs sowieso noch mal in die Cloud schiebt und für meine mobilen Geräte verfügbar macht.</p>
<p>Aber es gibt gute Nachrichten! Wondershare hat die Tage eine grandiose <a href="http://www.wondershare.com/video-dvd-software/audio-recorder-mac.html" class="liexternal">Software für den Mac rausgebracht (AllMyMusic)</a>. Damit ist es möglich mit einem Klick den Audio-Output von Rdio aufzuzeichnen. Anschließen kann man mit dem Tool noch eine Gracenote Erkennung drüber laufen lassen. Das hat in meinen Tests überragend funktioniert. Das Datei hat anschließend korrekte Tags und das richtige Artwork.</p>
<p>And guess what? Wenn man das File anschließend in iTunes schmeißt wird es von iTunes Match erkannt und wandert somit permanent in den Besitz über. Und somit wird aus der Musik-Streaming-Flatrate eine Musik-Flatrate <img src='http://blog.the-skylab.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.the-skylab.de/2012/01/14/rdio-com-und-itunes-match-songs-downloaden-und-matchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WDTV Live freeze with Synology via NFS</title>
		<link>http://blog.the-skylab.de/2012/01/09/wdtv-live-freeze-with-synology-via-nfs/</link>
		<comments>http://blog.the-skylab.de/2012/01/09/wdtv-live-freeze-with-synology-via-nfs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paxos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der tägliche Wahnsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-skylab.de/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Just disable Jumbo Frames and set MTU size back to 1500, that should do the trick Or maybe better: throw it into the trash bin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just disable Jumbo Frames and set MTU size back to 1500, that should do the trick <img src='http://blog.the-skylab.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Or maybe better: throw it into the trash bin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.the-skylab.de/2012/01/09/wdtv-live-freeze-with-synology-via-nfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs to Latex convertion</title>
		<link>http://blog.the-skylab.de/2011/12/06/google-docs-to-latex-convertion/</link>
		<comments>http://blog.the-skylab.de/2011/12/06/google-docs-to-latex-convertion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paxos</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-skylab.de/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Its possible! Not directly, but with a little workaround: Export your document from Google Docs as RTF get the tool called rtf2latex2e (here) read the readme. It will tell you how to compile and install it Important: If you want to use german encoding, you have to move the encoding file to the right place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Its possible! Not directly, but with a little workaround:</p>
<ol>
<li>Export your document from Google Docs as RTF</li>
<li>get the tool called rtf2latex2e (<a href="http://sourceforge.net/projects/rtf2latex2e/" class="liexternal">here</a>)</li>
<li>read the readme. It will tell you how to compile and install it</li>
<li>Important: If you want to use german encoding, you have to move the encoding file to the right place (see below)</li>
<li>run the tool, be happy <img src='http://blog.the-skylab.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
</ol>
<div>It converts almost perfectly if you use the -n parameter. This includes figures and tables.</div>
<div>To correctly use german encoding, you have to copy the german encoding file to the default place. First make a backup of default encoding file and move the german one:</div>
<blockquote>
<div>sudo mv  /usr/local/share/rtf2latex2e/latex-encoding /usr/local/share/rtf2latex2e/latex-encoding.default</div>
<div>sudo mv /usr/local/share/rtf2latex2e/latex-encoding.german /usr/local/share/rtf2latex2e/latex-encoding</div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.the-skylab.de/2011/12/06/google-docs-to-latex-convertion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>the external world</title>
		<link>http://blog.the-skylab.de/2011/12/02/the-external-world/</link>
		<comments>http://blog.the-skylab.de/2011/12/02/the-external-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paxos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der tägliche Wahnsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-skylab.de/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Großartige Animation von David O&#8217;Reilly, welche dieses Jahr einige Preise abgeräumt hat. Aber Achtung! Spezieller Humor. paxos-humor quasi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Großartige Animation von David O&#8217;Reilly, welche dieses Jahr einige Preise abgeräumt hat.</p>
<p>Aber Achtung! Spezieller Humor. paxos-humor quasi.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/OxPyN6IK1tM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.the-skylab.de/2011/12/02/the-external-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Thunderbolt in einem Laptop großartig ist</title>
		<link>http://blog.the-skylab.de/2011/08/05/warum-thunderbolt-in-einem-laptop-grosartig-ist/</link>
		<comments>http://blog.the-skylab.de/2011/08/05/warum-thunderbolt-in-einem-laptop-grosartig-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paxos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der tägliche Wahnsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-skylab.de/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Jaja, Thunderbolt, haha, was haben wir gelacht. Ein neuer toller Anschluss für die MacBooks von Apple, für den es keine Geräte auf dem Markt gibt. Und ja, es gibt nach wie vor keine Geräte dafür. Noch nicht. Wenn man mal verstanden hat, was Thunderbolt überhaupt ist, dann erkennt man die Möglichkeiten. Den der Thunderbolt Anschluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, Thunderbolt, haha, was haben wir gelacht. Ein neuer toller Anschluss für die MacBooks von Apple, für den es keine Geräte auf dem Markt gibt.</p>
<p>Und ja, es gibt nach wie vor keine Geräte dafür. Noch nicht.</p>
<p>Wenn man mal verstanden hat, was Thunderbolt überhaupt ist, dann erkennt man die Möglichkeiten. Den der Thunderbolt Anschluss ist im Prinzip nichts anderes als eine Erweiterung des internen PCIe-Buses eines Rechners. Und an den internen Bus kann man so einige tollen Sachen anschließen: Das sind nicht nur Festplatten oder anderer Quatsch. Nein, man schließt auch die Grafikkarte an den PCIe Bus an.</p>
<p>Habt ihr die Glocke gehört? Grafikkarte?</p>
<p>Das bedeutet, es könnte in Zukunft kleine lüftende Boxen geben die man sich auf den Schreibtisch stellt und den Monitor daran anschließt. Und dort kommt dann Grafikperformance raus die mit der von Desktop Rechnern vergleichbar ist.</p>
<p>Habe mich damals schon gefreut wie ein Schneekönig. Und wisst ihr was? So ein Produkt ist mittlerweile sogar <a href="http://www.golem.de/1108/85497.html" class="liexternal">angekündigt</a>.</p>
<p>Es bleibt spannend <img src='http://blog.the-skylab.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.the-skylab.de/2011/08/05/warum-thunderbolt-in-einem-laptop-grosartig-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starcraft2 jetzt kostenlos als Free2Play / Starter Edition</title>
		<link>http://blog.the-skylab.de/2011/08/03/starcraft2-jetzt-kostenlos-als-free2play-starter-edition/</link>
		<comments>http://blog.the-skylab.de/2011/08/03/starcraft2-jetzt-kostenlos-als-free2play-starter-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 21:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paxos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der tägliche Wahnsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-skylab.de/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute kann Starcraft2 kostenlos gespielt werden, wenn auch in abgespeckter Form. Es sind weniger Maps verfügbar und man kann nur als Terraner online Matches bestreiten. Aber ich meine hallo: Man kann Online Matches bestreiten. Kostenlos. Im derzeit meist gespielten Echtzeitstrategiespiel! Zuschlagen würd ich sagen. http://us.battle.net/sc2/en/blog/3250656]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute kann Starcraft2 kostenlos gespielt werden, wenn auch in abgespeckter Form. Es sind weniger Maps verfügbar und man kann nur als Terraner online Matches bestreiten.</p>
<p>Aber ich meine hallo: Man kann Online Matches bestreiten. Kostenlos. Im derzeit meist gespielten Echtzeitstrategiespiel! Zuschlagen würd ich sagen.</p>
<p>http://us.battle.net/sc2/en/blog/3250656</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.the-skylab.de/2011/08/03/starcraft2-jetzt-kostenlos-als-free2play-starter-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich fand Green Lantern gut!</title>
		<link>http://blog.the-skylab.de/2011/07/31/ich-fand-green-lantern-gut/</link>
		<comments>http://blog.the-skylab.de/2011/07/31/ich-fand-green-lantern-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 22:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paxos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der tägliche Wahnsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-skylab.de/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich hoffe es reicht für einen zweiten Teil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich hoffe es reicht für einen zweiten Teil <img src='http://blog.the-skylab.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.the-skylab.de/2011/07/31/ich-fand-green-lantern-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lion Timemachine + Synology NAS = working</title>
		<link>http://blog.the-skylab.de/2011/07/26/lion-timemachine-synology-nas-working/</link>
		<comments>http://blog.the-skylab.de/2011/07/26/lion-timemachine-synology-nas-working/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 21:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paxos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-skylab.de/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[If you&#8217;re using a Synology NAS for your Timemachine backup, then it might no longer work in Lion / 10.7. This is due outdated AFS drivers Synology uses. To make it work. just download the 3.2 beta firmware for your NAS and you&#8217;re good again http://www.synology.com/support/beta_program.php Still no Lion and you want to support this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you&#8217;re using a Synology NAS for your Timemachine backup, then it might no longer work in Lion / 10.7.</p>
<p>This is due outdated AFS drivers Synology uses. To make it work. just download the 3.2 beta firmware for your NAS and you&#8217;re good again <img src='http://blog.the-skylab.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.synology.com/support/beta_program.php" class="liexternal">http://www.synology.com/support/beta_program.php</a></p>
<p>Still no Lion and you want to support this blog? <a href="http://t.co/9TO0Aa5" class="liexternal">Buy it here in the Mac App Store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.the-skylab.de/2011/07/26/lion-timemachine-synology-nas-working/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Fundstücke aus Lion Teil1</title>
		<link>http://blog.the-skylab.de/2011/07/21/interessante-fundstucke-aus-lion-teil1/</link>
		<comments>http://blog.the-skylab.de/2011/07/21/interessante-fundstucke-aus-lion-teil1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paxos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der tägliche Wahnsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-skylab.de/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Gruppen im Finder Der Finder kann Ordner nun fix nach bestimmten Attributen gruppieren. Sinnvoll z.B. für den Download-Ordner. Lion weis alles Das neue &#8220;Über diesen Mac&#8221; hat ein paar interessante Informationen parat. So u.a. auch eine Aufschlüsselung der Plattennutzung die es sicherlich unter Windows nie in dieser Art geben wird. Rechtschreibung Die neue Rechtschreibkorrektur findet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Gruppen im Finder</h2>
<p><a href="http://blog.the-skylab.de/wp-content/uploads/2011/07/Bildschirmfoto-2011-07-21-um-18.21.55.png" class="liimagelink"><img class="alignnone size-medium wp-image-2031" title="Bildschirmfoto 2011-07-21 um 18.21.55" src="http://blog.the-skylab.de/wp-content/uploads/2011/07/Bildschirmfoto-2011-07-21-um-18.21.55-290x500.png" alt="" width="290" height="500" /></a></p>
<p>Der Finder kann Ordner nun fix nach bestimmten Attributen gruppieren. Sinnvoll z.B. für den Download-Ordner.</p>
<h2>Lion weis alles</h2>
<p><a href="http://blog.the-skylab.de/wp-content/uploads/2011/07/Bildschirmfoto-2011-07-21-um-18.23.58.png" class="liimagelink"><img class="alignnone size-medium wp-image-2033" title="Bildschirmfoto 2011-07-21 um 18.23.58" src="http://blog.the-skylab.de/wp-content/uploads/2011/07/Bildschirmfoto-2011-07-21-um-18.23.58-500x168.png" alt="" width="500" height="168" /></a></p>
<p>Das neue &#8220;Über diesen Mac&#8221; hat ein paar interessante Informationen parat. So u.a. auch eine Aufschlüsselung der Plattennutzung die es sicherlich unter Windows nie in dieser Art geben wird.</p>
<h2>Rechtschreibung</h2>
<p>Die neue Rechtschreibkorrektur findet sich in allen Programmen wieder, so auch im Safari. Sie funktioniert wirklich gut (ähnlich wie auf iPad oder iPhone) und macht falsch schreiben wirklich schwierig. Langfristig betrachtet kann das die Welt bzw. das Internet doch nur besser machen, oder?</p>
<h2>Kleinkram</h2>
<p>Wie auch beim Wechsel von Leopard auf Snow Leopard sind es nicht die dick vermarkteten Pseudo-Features die mich erfreuen, es sind wie immer die kleinen Dinge. Man merkt das wieder an fast allen Ecken geschraubt wurde. Preview wurde wieder verbessert. Es läuft schneller, fluffiger, runder. Preview ist sowieso die Komponente, die sich Windows Nutzer in ihren kühnsten träumen nicht vorstellen können. Stellt euch einfach vor, ihr würdet euer Betriebssystem installieren und könnten direkt mit fast allen Dateien arbeiten. Kein Acrobat-Mist installieren um PDFs zu betrachten oder zu bearbeiten. It just works.</p>
<p><a href="http://www.apple.com/de/macosx/whats-new/features.html" class="liexternal">Der meiste Kleinkram ist ja auch von Apple dokumentiert.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.the-skylab.de/2011/07/21/interessante-fundstucke-aus-lion-teil1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was mir an Lion nicht gefällt Teil1</title>
		<link>http://blog.the-skylab.de/2011/07/21/was-mir-an-lion-nicht-gefallt-teil1/</link>
		<comments>http://blog.the-skylab.de/2011/07/21/was-mir-an-lion-nicht-gefallt-teil1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paxos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der tägliche Wahnsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.the-skylab.de/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Fullscreen und Dual Monitor in Lion Über das Konzept der ganzen Fullscreenerei kann man sich streiten. Auf dem Laptop Monitor, besonders wenn es sich um ein kleines MacBook Air handelt, macht das meiner Meinung nach definitiv Sinn. Blöd wird es allerdings, wenn man an einem Dual Monitor System arbeitet. Schaltet man dort nämlich eine Applikation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Fullscreen und Dual Monitor in Lion</h2>
<p>Über das Konzept der ganzen Fullscreenerei kann man sich streiten. Auf dem Laptop Monitor, besonders wenn es sich um ein kleines MacBook Air handelt, macht das meiner Meinung nach definitiv Sinn.</p>
<p>Blöd wird es allerdings, wenn man an einem Dual Monitor System arbeitet. Schaltet man dort nämlich eine Applikation auf Fullscreen wird der zweite Monitor nutzlos, da er nur ein wunderhübsches Hintergrundmuster anzeigt.</p>
<p>Apple, nachbessern!</p>
<h2>Mission Control in Lion</h2>
<p>Ein ziemlich zweischneidiges Schwert. Umsteiger sollten sich bewusst sein, das MissionControl in Lion das gewohnte Expose aus SnowLeopard ersetzt. Einzig das &#8220;App-Expose&#8221;, also die Anzeige der Fenster des ausgewählten Programmes, bleibt übrig. Aber auch das lässt sich nicht mehr über gewohnte Wege aktivieren (gedrückt halten des Dockicons), sondern nur noch über Hotkeys oder die aktiven Ecken.</p>
<p>Und MissionControl an sich fehlt es noch ziemlich an Funktion, besonders wieder bei Verwendung von mehr als einem Monitor. So sehe ich auf jedem Monitor ein eigenes MissionControl, kann aber keine Fenster zwischen beiden verschieben. Also ich kann schon, es wird auch eine passende Animation angezeigt, aber das Fenster schnappt anschließend zurück auf den alten Monitor. Warum das den bitte?</p>
<p>Auch ist es nicht möglich, die Reihenfolge der Spaces zu verändern. In Snow Leopard war es noch möglich, die Reihenfolge durch Ziehen der Spaces direkt zu manipulieren. Auch das ist vorbei. Ebenso kann man auch keine Fenster aus nicht momentan aktiven Spaces in andere ziehen. Alles ziemlich umständlich, ich denke mal da war die Zeit knapp. Mal schauen ob sich das in Mac OS X Lion 10.7.1 bessert.</p>
<p>Als Mausbenutzer sind alle Features schwerer erreichbar als mit Touchpad. Die fehlenden Gestern machen sich ziemlich bemerkbar. Da hilft nur eines: Hotkeys lernen!</p>
<h2>Platzverschwendung und Farbarmut</h2>
<p>In der Sidebar von Finder und von Mail sind die Ions bzw. Einträge ein gutes Stück größer geworden. Das führt dazu, dass selbst auf meinem 24&#8243; Monitor dauerhaft Scrollbalken zu sehen sind, wohingegen es in Snow Leopard noch auf dem Laptop Monitor ohne ging. Auch haben alle Icons an Farbe verloren (&#8220;der Farbvampir&#8221;), was die Übersichtlichkeit senkt statt steigert. Im Finder wurde zusätzlich noch die Reihenfolge der Einträge geändert (Favoriten sind nun ganz oben, die Geräte unten). Ändern kann man das leider nicht, was ich ziemlich unverständlich finde.</p>
<h2>Resume</h2>
<p>Mit Lion sieht der Rechner nach einem Neustart aus wie vor einem Neustart. Alle Programme laufen an genau der selben Stelle weiter. Es ist der selbe Text markiert, der Cursor ist an der selben Stelle, der Browser hat die selben Fenster und Tabs offen. Finde ich doof. Den meistens ist es doch sowieso nur Quatsch und unnötiges Zeug das läuft. Wenn ich den Stand behalten will, fahre ich nicht runter, sondern schicke meinen Mac schlafen.</p>
<p>Noch kein Lion?<br />
<script type="text/javascript">
var uri = 'http://impde.tradedoubler.com/imp?type(img)g(19539232)a(1989055)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<a href="http://clkde.tradedoubler.com/click?p=23761&#038;a=1989055&#038;g=19539232" target="_BLANK" class="liimagelink"><img src="'+uri+'" border=0/></a>');
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.the-skylab.de/2011/07/21/was-mir-an-lion-nicht-gefallt-teil1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

